各有(yǒu)關單位:
根據《廈門(mén)市重點軟件和(hé)信息技(jì)術(shù)服務企業評選辦法(修訂版)》(廈工信軟件〔2019〕87号)、《廈門(mén)市工業和(hé)信息化局關于組織評選2020年度廈門(mén)市重點軟件和(hé)信息技(jì)術(shù)服務企業的通(tōng)知》(廈工信軟件函〔2020〕28号),經從貢獻、增長、創新等方面進行(xíng)綜合評審,拟認定廈門(mén)趣店(diàn)科技(jì)有(yǒu)限公司等50家(jiā)企業為(wèi)2020年度廈門(mén)市重點軟件和(hé)信息技(jì)術(shù)服務企業,現将名單予以公示。
公示時(shí)間(jiān)自2020年8月11日至8月17日。如有(yǒu)異議請(qǐng)于公示期內(nèi)向我局反映。
聯系方式:軟件服務業處 2896586
駐局紀檢組 2896750
附件:2020年度廈門(mén)市重點軟件和(hé)信息技(jì)術(shù)服務企業名單
廈門(mén)市工業和(hé)信息化局
2020年8月11日
附件:
拟入選2020年度廈門(mén)市重點軟件和(hé)信息技(jì)術(shù)服務企業名單
序号 | 企業名稱 |
1 | 廈門(mén)趣店(diàn)科技(jì)有(yǒu)限公司 |
2 | 廈門(mén)市美亞柏科信息股份有(yǒu)限公司 廈門(mén)安勝網絡科技(jì)有(yǒu)限公司 廈門(mén)服雲信息科技(jì)有(yǒu)限公司 廈門(mén)美亞商鼎信息科技(jì)有(yǒu)限公司 廈門(mén)美亞億安信息科技(jì)有(yǒu)限公司 廈門(mén)市美亞柏科信息安全研究所有(yǒu)限公司 |
3 | 廈門(mén)億聯網絡技(jì)術(shù)股份有(yǒu)限公司 |
4 | 四三九九網絡股份有(yǒu)限公司 |
5 | 廈門(mén)吉比特網絡技(jì)術(shù)股份有(yǒu)限公司 廈門(mén)雷霆互動網絡有(yǒu)限公司 廈門(mén)雷霆網絡科技(jì)股份有(yǒu)限公司 吉遊社(廈門(mén))信息技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司 |
6 | 廈門(mén)點觸科技(jì)股份有(yǒu)限公司 |
7 | 羅普特科技(jì)集團股份有(yǒu)限公司 |
8 | 廈門(mén)信息集團有(yǒu)限公司 廈門(mén)信息港建設發展股份有(yǒu)限公司 廈門(mén)路橋信息股份有(yǒu)限公司 廈門(mén)衛星定位應用股份有(yǒu)限公司 廈門(mén)微信軟件有(yǒu)限公司 廈門(mén)數(shù)字證書(shū)有(yǒu)限公司 |
9 | 廈門(mén)泡遊網絡科技(jì)有(yǒu)限公司 |
10 | 易聯衆信息技(jì)術(shù)股份有(yǒu)限公司 福建易聯衆保睿通(tōng)信息科技(jì)有(yǒu)限公司 廈門(mén)市易聯衆易惠科技(jì)有(yǒu)限公司 易聯衆民生(shēng)(廈門(mén))科技(jì)有(yǒu)限公司 易聯衆(廈門(mén))大(dà)數(shù)據科技(jì)有(yǒu)限公司 |
11 | 廈門(mén)市宇信鴻泰科技(jì)有(yǒu)限公司 |
12 | 廈門(mén)網宿有(yǒu)限公司 |
13 | 廈門(mén)狄耐克智能科技(jì)股份有(yǒu)限公司 |
14 | 廈門(mén)美柚股份有(yǒu)限公司 |
15 | 廈門(mén)萬安智能有(yǒu)限公司 廈門(mén)市泛卓科技(jì)有(yǒu)限公司 |
16 | 家(jiā)鄉互動(廈門(mén))網絡科技(jì)有(yǒu)限公司 |
17 | 廈門(mén)雅迅網絡股份有(yǒu)限公司 |
18 | 廈門(mén)熵基科技(jì)有(yǒu)限公司(原廈門(mén)中控智慧信息技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司) |
19 | 廈門(mén)真有(yǒu)趣信息科技(jì)有(yǒu)限公司 |
20 | 廈門(mén)夢加網絡科技(jì)股份有(yǒu)限公司 |
21 | 智業軟件股份有(yǒu)限公司 智業互聯(廈門(mén))健康科技(jì)有(yǒu)限公司 |
22 | 廈門(mén)至恒融興信息技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司 |
23 | 廈門(mén)小(xiǎo)歪科技(jì)有(yǒu)限公司 |
24 | 廈門(mén)十點文化傳播有(yǒu)限公司 |
25 | 廈門(mén)億力吉奧信息科技(jì)有(yǒu)限公司 |
26 | 廈門(mén)遊動網絡科技(jì)有(yǒu)限公司 |
27 | 國網信通(tōng)億力科技(jì)有(yǒu)限責任公司 |
28 | 廈門(mén)縱橫集團股份有(yǒu)限公司 廈門(mén)縱橫集團科技(jì)股份有(yǒu)限公司 |
29 | 廈門(mén)靠譜雲股份有(yǒu)限公司 |
30 | 廈門(mén)南訊股份有(yǒu)限公司 |
31 | 廈門(mén)極緻互動網絡技(jì)術(shù)股份有(yǒu)限公司 |
32 | 廈門(mén)神州鷹軟件科技(jì)有(yǒu)限公司 |
33 | 廈門(mén)攸信信息技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司 |
34 | 廈門(mén)四信通(tōng)信科技(jì)有(yǒu)限公司 廈門(mén)四信物聯網科技(jì)有(yǒu)限公司 廈門(mén)四信智慧電(diàn)力科技(jì)有(yǒu)限公司 |
35 | 廈門(mén)科拓軟件研發中心有(yǒu)限公司 |
36 | 廈門(mén)納龍科技(jì)有(yǒu)限公司 |
37 | 廈門(mén)集微科技(jì)有(yǒu)限公司 |
38 | 廈門(mén)飛博共創網絡科技(jì)股份有(yǒu)限公司 廈門(mén)萌力星球網絡有(yǒu)限公司 |
39 | 廈門(mén)房(fáng)米信息科技(jì)有(yǒu)限公司 |
40 | 廈門(mén)立馬耀網絡科技(jì)有(yǒu)限公司 |
41 | 廈門(mén)美圖網科技(jì)有(yǒu)限公司 |
42 | 廈門(mén)柏事特信息科技(jì)有(yǒu)限公司 |
43 | 廈門(mén)市巨龍信息科技(jì)有(yǒu)限公司 廈門(mén)市法度信息科技(jì)有(yǒu)限公司 |
44 | 廈門(mén)海晟融創信息技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司(原廈門(mén)中軟海晟信息技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司) |
45 | 廈門(mén)市世紀網通(tōng)網絡服務有(yǒu)限公司 |
46 | 廈門國融信通信息技術有限公司 |
47 | 廈門(mén)勇仕網絡技(jì)術(shù)股份有(yǒu)限公司 |
48 | 雅馬哈發動機(廈門(mén))信息系統有(yǒu)限公司 |
49 | 廈門(mén)象形遠教網絡科技(jì)股份有(yǒu)限公司 |
50 | 廈門(mén)瑞為(wèi)信息技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司 |
(備注:含子公司。)